SG FULL RACE PRO TEAM
SG FULL RACE PRO TEAM – der Champion
Das SG Full Race Pro Team ist ein high-end Raceboard für ultimative Höchstgeschwindigkeit und radikales Freecarving und das stolze Aushängeschild von SG Snowboards. Die gesamte Board-Geometrie mit Hammerhead-Nose und negativer Vorspannung ist optimiert für das Vollgas-Fahren. Der Nano Carbon® Rennbelag sorgt für die schnellste aller Laufflächen, der charakteristische SG Full Race Shape bewirkt eine längere effektive Kante und absolute Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit. Laufruhig bei Topspeed, mit präzisem Kantengrip auf Eis und hartem Kunstschnee, ist das SG Full Race die erste Wahl für Leute, die Gas geben – ob im Wettkampf oder beim kompromisslosen Freecarven. Die neuen 170er- und 180er-Längen stellen die ideale Ergänzung zur bisherigen Palette dar und überzeugen mit Taper-Radius-Geometrie und neuer, interessanter Boardbreite.
Achtung: Das SG Full Race im Pro Team Design gibt es nur in streng limitierter Auflage von 100 Stück!
Bereits viermal in Folge – 2008, 2009, 2010, 2011 – haben unsere SG Full Race Boards bisher den Snowboard-Gesamtweltcup erobert.
Technische Daten
- Sandwichbauweise mit Spezial-Holzkern
- vollflächige Titanal®-Schichten
- dynamisch-weicher Flex, optimiert für Rennen und Extrem-Carving
- Carbonfaser-Gelege für hohe Torsionsstabilität
- Carbon/Gummi/Kevlar®-Dämpfungssystem
- Nano Carbon® Base – das Beste auf dem Markt
- Alu-Endenschoner
Preis 1100 € inkl. Mwst., exkl. Verpackung und Versand
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SPECS
| Details | SG Full Race 57 | SG Full Race 63 | SG Full Race 70 | SG Full Race 75 | SG Full Race 80 | SG Full Race 85 |
| Overall Length | 1570 mm | 1630 mm | 1700 mm | 1750 mm | 1800 mm | 1850 mm |
| Running Length | 1400 mm | 1460 mm | 1530 mm | 1580 mm | 1630 mm | 1680 mm |
| Nose Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Tail Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Nose Width | 251 mm | 260 mm | 251 mm | 245 mm | 252 mm | 251 mm |
| Waist Width | 190 mm | 203 mm | 199 mm | 190 mm | 203 mm | 202 mm |
| Tail Width | 231 mm | 240 mm | 228 mm | 222 mm | 227 mm | 229 mm |
| Sidecut Radius 1 | 10 m | 11,8 m | 15,2 m | 15,3 m | 19,2 m | 20,3 m |
| Setback | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Stance Range | 44–52 cm | 46–54 cm | 46–54 cm | 46–54 cm | 46–54 cm | 46–54 cm |
| Insert Pattern | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Empfohlene Einstellungen | SG Full Race 57 | SG Full Race 63 | SG Full Race 70 | SG Full Race 75 | SG Full Race 80 | SG Full Race 85 |
| Reference Stance | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Angles Front | 45°–57° | 45°–57° | 45°–57° | 45°–57° | 45°–57° | 45°–57° |
| Angles Back | 43°–54° | 43°–54° | 43°–54° | 43°–54° | 43°–54° | 43°–54° |
| Edge Tuning Base | 0,5°–1° | 0,5°–1° | 0,5°–1° | 0,5°–1° | 0,5°–1° | 0,5°–1° |
| Edge Tuning Side | 87°–88° | 87°–88° | 87°–88° | 87°–88° | 87°–88° | 87°–88° |
1 Durchschnittswert aus drei verschiedenen progressiven Konstruktionsradien.












Follow Us!