<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG Snowboards by Sigi Grabner</title>
	<atom:link href="http://www.sgsnowboards.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgsnowboards.com</link>
	<description>Alpine Snowboards, Raceboards und Freerideboards für jeden Berg der Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BRONZE FUER CHEYENNE!</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/bronze-fuer-cheyenne.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/bronze-fuer-cheyenne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[CHEYENNE]]></category>
		<category><![CDATA[Cheyenne Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren WM]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Cheyenne Loch, GER, erkämpft sich den dritten Platz beim Parallel Slalom der Junioren WM in der Sierra Nevada, Spanien. Bravo Cheyenne, wir sind stolz auf dich!  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/bronze-fuer-cheyenne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIERRE &#8211; who else?</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/pierre-who-else.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/pierre-who-else.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Vaultier]]></category>
		<category><![CDATA[SBX]]></category>
		<category><![CDATA[Stoneham]]></category>
		<category><![CDATA[WeltcupRennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Vaultier, FRA, gewinnt heute sein drittes WeltcupRennen im SBX von Stoneham vor Nikolay Olyunin, RUS und John Cheever, USA. Damit zieht der Frenchman in der Gesamtwertung souverän davon. Gratulation Pierre!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/pierre-who-else.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAPITALER SIEG FÜR SG IN JAPAN</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/kapitaler-sieg-fur-sg-in-japan.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/kapitaler-sieg-fur-sg-in-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Dreifachpodium]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Kreiner]]></category>
		<category><![CDATA[Roland « Fisch » Fischnaller]]></category>
		<category><![CDATA[Sigi Grabner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Beim World Snow Festival in Hiroshima führt Sigi Grabner, der wieder auf den Geschmack des Sieges gekommen ist, gleich ein Dreifachpodium an : Vor einer toller Fankulisse besiegt er den derzeitigen Weltcupführenden Roland « Fisch » Fischnaller im Finale. Auf dem dritten Platz landet Nevin Galmarini, CH und komplettiert das tolle Bild ! Bei den Damen ist es Marion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/kapitaler-sieg-fur-sg-in-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Vaultier &#8211; TOO FAST TO CATCH</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/too-fast-to-catch.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/too-fast-to-catch.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein Sieg für Pierre Vaultier, FRA auf seinem 165 FORCE. Beim FIS Weltcup SBX in Blue Mountain, Canada siegt er vor David Speiser, GER und Nick Baumgartner, USA. Damit holt er sich das Gelbe Trikot zurück. Bravo Pierre !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/too-fast-to-catch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigi Grabner &#8211; SIEGEN  IST GEIL</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/siegen-ist-geil.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/siegen-ist-geil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Einen großartigen Sieg feiert  All-Star Sigi Grabner beim FIS Weltcup PGS in Sudelfeld, Deutschland. Es ist sein Comeback-Sieg nach Bruch und  Operation am Sprunggelenk im Mai 2011. Und er siegt souverän, lässt seinen Gegnern keine Chance. Im Finale gibt es dann ein legendäres Duell: Es treffen der älteste (Sigi, 36) und der jüngste (Juniorenweltmeister Lukas Mathies, 20) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/siegen-ist-geil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLGAS beim Weltcup PSL in Badgastein</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/vollgas-beim-weltcup-psl-in-badgastein.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/vollgas-beim-weltcup-psl-in-badgastein.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Badgastein]]></category>
		<category><![CDATA[Carven]]></category>
		<category><![CDATA[FIS Weltcup PSL]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Fischnaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Tolles Rennen &#8211; tolles Carven! Die Matchwinner in Badgastein beim FIS Weltcup PSL! Roland Fischnaller und Aaron March, beide zeigen absolutes BestformCarven! Starker Auftritt fuer das ganze Team, 7 unter den top 15: 4. Patrick Bussler, GER, 5. Benjamin Karl, AUT, 8. Toni Unterkofler AUT, 9. Nevin Galmarini SUI, 10. Sigi Grabner, AUT und 15. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/vollgas-beim-weltcup-psl-in-badgastein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUF MARION IST VERLASS</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/auf-marion-ist-verlass.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/auf-marion-ist-verlass.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Badgastein]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Kreiner]]></category>
		<category><![CDATA[SG Power Lady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Viertes Podium beim 6. Saisonrennen Zum 4. Mal fährt Marion Kreiner in dieser Saison auf das Podium! Beim FIS Weltcup PSL in Badgastein am 15. Jänner 2012 gewinnt sie souverän das Kleine Finale und wird Dritte. Auf die SG Power Lady ist Verlass! Herzliche Gratulation!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/auf-marion-ist-verlass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRAVO PIERRE</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/bravo-pierre.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/bravo-pierre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Vaultier]]></category>
		<category><![CDATA[SBX]]></category>
		<category><![CDATA[Veysonnaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Beim ersten von zwei SBX in Veysonnaz, CH wird Pierre Vaultier Dritter hinter Andrey Boldikov, RUS, und Nate Holland, USA. Damit trägt unsere Rakete weiterhin Gelb. Félicitations! Tony Ramoin, FRA wird auf einem FORCE 165 fünfter. Keine Frage, die Boards sind gut!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/bravo-pierre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENJAMIN KARL VERTEIDIGT ERFOLGREICH DAS GELBE TRIKOT</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/benjamin-karl-verteidigt-erfolgreich-das-gelbe-trikot.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/benjamin-karl-verteidigt-erfolgreich-das-gelbe-trikot.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Sobolev]]></category>
		<category><![CDATA[Jauerlin]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Kreiner]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Fischnaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Marion Kreiner, Andrey Sobolev und Roland Fischnaller holen die Podien auf SG Snowboards ! Jauerling/AUT,13.01.2012 : Drei Podiumsplätze für SG SNOWBOARDS beim heutigen Parallelslalom auf dem Jauerling in Niederösterreich. Tolle Stimmung, 5000 begeisterte Fans und spannende Duelle mit vielen knappen Entscheidungen. Am Ende strahlte Andreas Promegger als Heimsieger, dem sich Andrey Sobolev RUS (2.) im Großen Finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/benjamin-karl-verteidigt-erfolgreich-das-gelbe-trikot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG PRO TEAM DOMINIERT DEN FIS WELTCUP</title>
		<link>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/sg-pro-team-dominiert-den-fis-weltcup.html</link>
		<comments>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/sg-pro-team-dominiert-den-fis-weltcup.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Weblog SG Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Karl]]></category>
		<category><![CDATA[doFisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischnalller]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbe Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[ParallellSlalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgsnowboards.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Nach vier Parallellrennen PSL und PGS – vier SG Sieger ! Roland « doFisch» Fischnalller, ITA ist der erste. Er dominiert den ParallellSlalom im Kühlschrank von Landgraf. Benjamin Karl, AUT, zieht gleich und siegt im PGS von Telluride, USA. Daraufhin gewinnt « Fisch » den PGS in Carezza, ITA. Schliesslich gleicht Benjamin Karl mit dem 1. Platz beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgsnowboards.com/news-weblog-sgsnowboards/sg-pro-team-dominiert-den-fis-weltcup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

